Kommunaler Finanzausgleich erzielt Rekordsumme - Landkreis Lüneburg profitiert
Hannover, 01.06.2014 - Die niedersächsischen Landkreise, Samtgemeinden und Gemeinden erhalten in diesem Jahr die Rekordsumme von rund 3,5 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der Betrag steigt, ausgehend vom bereits hohen Niveau des Jahres 2013, um 6,8 Prozent, das entspricht einem Zuwachs in Höhe von 224 Millionen Euro. Unterm Strich bekommen die niedersächsischen Kommunen in diesem Jahr vom Land so viel Geld wie nie zuvor. Auch Stadt und Landkreis Lüneburg können sich über deutliche Steigerungen freuen, im Amt Neuhaus und in der Samtgemeinde Dahlenburg fallen die Zahlungen hingegen niedriger aus.
Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, sagt: "Das Land bleibt ein verlässlicher Partner der niedersächsischen Kommunen. Die Kommunen bekommen durch das Plus neue Handlungsspielräume, das stärkt die kommunale Selbstverwaltung in Niedersachsen."
Der kommunale Finanzausgleich ist neben Gebühren, Beiträgen und den kommunalen Steuereinnahmen eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Die zugewiesenen Finanzmittel ermöglichen es den Landkreisen und Gemeinden, ihre zahlreichen Aufgaben in finanzieller Eigenverantwortlichkeit wahrzunehmen.
Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich
für die kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Lüneburg
Gemeinde |
2013
|
2014
|
Abweichung
|
Abweichung
|
Betrag 2014 € |
Hansestadt Lüneburg | 21.728 | 23.663 | 1.935 | 8,9 | 331,65 |
Gemeinde Adendorf | 1.696 | 2.411 | 715 | 42,2 | 228,37 |
SG Amelinghausen | 2.011 | 2.055 | 44 | 2,2 | 247,48 |
Amt Neuhaus | 1.667 | 1.628 | -39 | -2,3 | 329,83 |
SG Bardowick | 3.250 | 3.551 | 302 | 9,3 | 210,30 |
Stadt Bleckede | 2.977 | 3.231 | 253 | 8,5 | 337,39 |
SG Dahlenburg | 1.631 | 1.384 | -247 | -15,1 | 223,62 |
SG Gellersen | 3.108 | 3.739 | 631 | 20,3 | 290,93 |
SG Ilmenau | 2.439 | 2.475 | 36 | 1,5 | 234,63 |
SG Ostheide | 2.738 | 2.770 | 32 | 1,2 | 267,37 |
SG Scharnebeck | 4.313 | 4.498 | 184 | 4,3 | 296,33 |
Landkreis gesamt | 47.558 | 51.405 | 3.847 | 8,1 | 290,85 |
zum Vergleich: | |||||
LK Celle | 44.671 | 44.703 | 32 | 0,1 | 245,12 |
LK Cuxhaven | 58.561 | 62.054 | 3.492 | 6,0 | 311,17 |
LK Harburg | 39.582 | 40.870 | 1.288 | 3,3 | 168,18 |
LK Lüchow-Dannenberg | 15.341 | 14.074 | -1.267 | -8,3 | 285,03 |
LK Osterholz | 24.409 | 27.378 | 2.969 | 12,2 | 245,24 |
LK Rotenburg (Wümme) | 28.009 | 31.540 | 3.531 | 12,6 | 193,09 |
LK Heidekreis | 30.726 | 34.522 | 3.796 | 12,4 | 244,19 |
LK Stade | 38.007 | 40.062 | 2.055 | 5,4 | 203,09 |
LK Uelzen | 18.592 | 21.211 | 2.619 | 14,1 | 226,27 |
LK Verden | 17.056 | 14.717 | -2.339 | -13,7 | 110,80 |
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen vom 26.05.2014